序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 邊緣碰傷 |
|
不可檢 | 產(chǎn)品本身會反光,無法提取特征 |
2 | 菱角邊 |
|
不可檢 | 無法打光,用手觸摸可感覺差異 |
3 | 小孔邊披鋒 | 背光檢測 | 可檢 |
|
4 | 邊薄 | 正光檢測 | 可檢 |
|
5 | 劃傷 |
|
不可檢 | 產(chǎn)品本身會反光,無法提取特征 |
6 | 磨紋 |
|
不可檢 | 產(chǎn)品本身會反光,無法提取特征 |
7 | 缺料 | 正光檢測 | 可檢 |
|
注明:深圳思普泰克五金件視覺尺寸檢測設(shè)備檢測項目,均需在影像下清晰可見才能檢測。檢測效率:每分鐘檢測數(shù)量 不低于160件(取決于產(chǎn)品送料速度)

序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 顯示器 | PHILIPS 22”液晶顯示器 | 1臺 |
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 6套 |
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)模組 | SIPOTEK定制 | 6套 |
6 | 工業(yè)鏡頭 | 遠(yuǎn)心高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 6套 |
7 | 環(huán)形光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 6套 |
8 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
9 | 伺服電機(jī) | 松下 | 1套 |
10 | 減速機(jī) | SIPOTEK定制 | 1套 |

設(shè)備檢測流程

三、樣件測試圖片
頂部背光檢測良品圖:OK


頂部正光檢測不良品圖:NG 不良特征:邊緣薄

3.4.5.6側(cè)面正光檢測良品圖:OK

3.4.5.6側(cè)面正光檢測良品圖:NG 不良特征:缺料

四、系統(tǒng)安裝要求