序號 | 檢測位置 | 檢測方式 | 是否可檢 | 備注 |
1 | 內(nèi)孔尺寸檢測 | 底部背光 | 可檢 | 局部檢測 |
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺 |
|
4 | 工業(yè)相機 | Barsler工業(yè)相機 | 1套 |
|
5 | 相機調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 1套 |
|
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 1套 |
|
8 | 檢測平臺 | SIPOTEK定制一鍵測量 | 1套 |
|


三、樣件測試圖片:
背光檢測良品圖:


更多機器視覺在線檢測產(chǎn)品缺陷案例請登錄深圳思普泰克網(wǎng)站查閱:www.oemclothes.cn